正 常 系 列
Normal E series | 軸承型號 Designation | 尺寸Dimensions mm | 額定負荷 KN Ratings load | α° | 重量 Weight Kg | |||||
d | D | B | C | d1 | 動 Dynamic | 靜 static | ||||
GE4C | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2.1 | 5.4 | 16 | 0.0033 | |
GE5C | 5 | 14 | 6 | 4 | 7 | 3.6 | 9.1 | 13 | 0.0038 | |
GE6C | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 3.6 | 9.1 | 13 | 0.0042 | |
GE8C | 8 | 16 | 8 | 5 | 10 | 5.8 | 14 | 15 | 0.0075 | |
GE10C | 10 | 19 | 9 | 6 | 13 | 8.6 | 21 | 12 | 0.011 | |
GE12C | 12 | 22 | 10 | 7 | 15 | 11 | 28 | 10 | 0.015 | |
GE15C | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 18 | 45 | 8 | 0.027 | |
GE17C | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 22 | 56 | 10 | 0.041 | |
GE20C | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 31 | 78 | 9 | 0.066 | |
GE25C | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 61 | 127 | 7 | 0.119 | |
GE30C | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 65 | 166 | 6 | 0.163 | |
GE35C | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 86 | 219 | 6 | 0.23 | |
GE40C | 40 | 62 | 28 | 22 | 44 | 112 | 224 | 7 | 0.32 | |
GE45C | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 140 | 280 | 7 | 0.46 | |
GE50C | 50 | 75 | 35 | 28 | 57 | 180 | 360 | 6 | 0.56 | |
中 G 系 列
Medium G Series | GEG4C | 4 | 14 | 7 | 4 | 7 | 3.6 | 9.1 | 20 | 0.0045 |
GEG5C | 5 | 16 | 9 | 5 | 8 | 5.8 | 14 | 21 | 0.0066 | |
GEG6C | 6 | 16 | 9 | 5 | 9 | 5.8 | 14 | 21 | 0.0081 | |
GEG8C | 8 | 19 | 11 | 6 | 11 | 8.6 | 21 | 21 | 0.014 | |
GEG10C | 10 | 22 | 12 | 7 | 13 | 11 | 28 | 18 | 0.021 | |
GEG12C | 12 | 26 | 15 | 9 | 16 | 18 | 45 | 18 | 0.033 | |
GEG15C | 15 | 30 | 16 | 10 | 19 | 22 | 56 | 16 | 0.049 | |
GEG17C | 17 | 35 | 20 | 12 | 21 | 31 | 78 | 19 | 0.083 | |
GEG20C | 20 | 42 | 25 | 16 | 24 | 51 | 127 | 17 | 0.153 | |
GEG25C | 25 | 47 | 28 | 18 | 29 | 65 | 166 | 17 | 0.203 | |
GEG30C | 30 | 55 | 32 | 20 | 34 | 83 | 212 | 17 | 0.304 | |
GEG35C | 35 | 62 | 35 | 22 | 39 | 104 | 262 | 16 | 0.408 | |
GEG40C | 40 | 68 | 40 | 25 | 44 | 135 | 337 | 17 | 0.542 | |
GEG45C | 45 | 75 | 43 | 28 | 50 | 166 | 415 | 15 | 0.713 | |
GEG50C | 50 | 90 | 55 | 36 | 57 | 259 | 648 | 17 | 1.44 |